Die ausgesuchte Wohnung ist eine Zwei-Zimmer-Neubau-Komfort-Wohnung mit Balkon, Terasse und eigenem Garten in Seenähe (200m). Die FeWo mit komfortabler Möblierung im EG besteht aus großzügigem Wohnraum mit Doppelbettcouch und seperater Eßecke, 1 Doppelzimmer, kompletter Küche, Sanitärraum, Sat.-TV, Zentralheizung, Teppichböden, zusätzlichem Kinderbett und Hochstuhl sind vorhanden. Die oben angegebenen Preise verstehen sich inkl. MwSt. Auch Strom-, Gas- und Heizkosten sind im Endpreis eingerechnet. Wir bitten zu berücksichtigen, dass wir die FeWo in den Monaten JULI und AUGUST nicht unter zwei Wochen vermieten, da dies erhöhten Aufwand darstellt. Wird die FeWo weniger als zwei Wochen gebucht fällt eine zusätzliche Endreinigungspauschale von EUR 40,00 an Bitte nehmen Sie auch Rücksicht auf die nachfolgenden Feriengäste, indem Sie nicht in der FeWo rauchen! Bei kurzfristiger Absage sind wir leider gezwungen, 60% des Gesamtpreises zu berechnen Für Ausnahmeregelungen bitten wir Sie jedoch mit uns telefonischen Kontakt aufzunehmen Wir bitten Sie zu beachten, dass wir unsere Ferienwohnung aus aufwandstechnischen Gründen in der Regel nur für eine Woche vermieten, in den Monaten Juli und August für zwei Wochen. Wir bitten um Ihr Verständnis
Adresse : Wiesenstraße 14, Deutschland, Abenberg
Postleitzahl : 91183
Es liegt in Seenähe (200m) an der Badehalbinsel in ruhiger Lage. Badestrand, Bootsverleih, Tennisplatz, etc. Fahrradkeller (4 Räder vorhanden). Münzwaschautomat und -trockner, Stellplatz in der Tiefgarage.
| Erste Nacht | Letzte Nacht | Wochenpreis | Min. Aufenthalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagespreis | Nebenkosten | |||||
| Hauptsaison 2 Personen | 04-05-2010 | 04-05-2011 | 0 € | 44 € | 0 € | 1 Woche |
| Nebensaison 2 Personen | 01-01-1970 | 01-01-1970 | 0 € | 28 € | 0 € | 1 Woche |
| Hauptsaison 4 Personen | 04-05-2010 | 04-05-2011 | 0 € | 44 € | 0 € | 1 Woche |
| Nebensaison 4 Personen | 04-05-2010 | 04-05-2011 | 0 € | 37 € | 0 € | 1 Woche |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Wiesenstraße 14 D - 91183 Abenberg (Bay.)
